Discraft Focus har bare et hint av overstabilitet, og har alt som skal til for å være en god go-to putter. Den vil skjære gjennom moderat motvind på korte distanser, og soft-versjonen tilbyr en populær versjon med enda bedre grep for fuktige dager.
Jawbreaker Focus
• Go-to putter med et snev overstabilitet
• Passer spillere innenfor alle nivåer
• Jawbreaker- plast har en unik look og svært godt grep
kr169 ,-
Speed
Glide
Turn
Fade
Disctype
Beskrivelse
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,2 kg |
---|---|
Vekt | 172 |
Farge | Black, Blue, Green, Grey, Pink, White |
Alternativ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 172g #7, 172g #8, 172g #13, 172g #9, 172g #14, 172g #11, 172g #15, 172g #12, 172g #18, 172g #19, 172g #2, 172g #4, 172g #5, 174g #27, 174g #22, 174g #28, 174g #29, 174g #30, 174g #31, 174g #32, 174g #40, 174g #33, 174g #35, 174g #25, 174g #34, 174g #36, 174g #23, 174g #37, 174g #24, 174g #38, 174g #26, 174g #21, 174g #39 |
Disctype | Putter |
Speed | 2 |
Glide | 3 |
Turn | -1 |
Fade | 2 |
Omtaler (0)
Bare innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en omtale.
Hva er flight-numbers?
Flyegenskapene er delt inn i fire kategorier: Speed, glide, turn og fade, og det er innenfor disse kategoriene en disc blir vurdert. Hver enkelt disc har sine egenskaper som gjør discen unik, og ved å se på tallene vi har brukt, kan man sammenligne discer med hverandre. Vi vil nå forklare hva hver enkelt av disse kategoriene kan fortelle oss. Les mer her.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.