CD1 er en disc for dem som er sultne på kontroll. Den er ikke breial, med masser av turn og fade, som mange andre distansedrivere der ute, men snarere klarer den å holde linja og fremdeles gi deg den distansen du trenger for å håndtere de fleste fairways.
S-Line CD1 Zeta`s Moon Colten Montgomery
• En «straight-shooter» med distanse
• For litt mer erfarne spillere
• S-Line kombinerer godt grep og høy holdbarhet
kr329 ,-
Speed
Glide
Turn
Fade
Disctype
Beskrivelse
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,2 kg |
---|---|
Speed | 9 |
Disctype | Fairway Driver |
Vekt | 170, 173, 174, 175 |
Farge | Mix, Orange, Pink |
Alternativ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 173g #22, 173g #37, 173g #23, 173g #38, 173g #28, 173g #39, 173g #29, 173g #30, 173g #24, 173g #31, 173g #25, 173g #32, 173g #16, 173g #33, 173g #17, 173g #34, 173g #18, 173g #35, 173g #19, 173g #36, 174g #14, 174g #3, 174g #4, 174g #7, 174g #8, 174g #9, 174g #10, 174g #12, 175g #1 |
Turn | -1 |
Glide | 5 |
Fade | 2 |
Type | Tour Series |
Plasttype | S-Line |
Produsent | Discmania |
Omtaler (0)
Bare innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en omtale.
Hva er flight-numbers?
Flyegenskapene er delt inn i fire kategorier: Speed, glide, turn og fade, og det er innenfor disse kategoriene en disc blir vurdert. Hver enkelt disc har sine egenskaper som gjør discen unik, og ved å se på tallene vi har brukt, kan man sammenligne discer med hverandre. Vi vil nå forklare hva hver enkelt av disse kategoriene kan fortelle oss. Les mer her.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.