Naviger deg nedover fairway med denne midrangen fra Latitude 64. Compass er en disk som flyr rett om du ønsker det, men holder også andre linjer du legger på den, på en svært forutsigbar måte. Ikke for tynn, ikke for tykk, så denne disken vil passe godt i hånda di.
Frost Compass
• En midrange som flyr rett og holder linjene du legger den på
• For spillere av alle nivåer
• Frost er Latitude 64’s mest fleksible plast
kr249 ,-
Speed
Glide
Turn
Fade
Disctype
Beskrivelse
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,2 kg |
---|---|
Speed | 5 |
Turn | 0 |
Glide | 5 |
Fade | 1 |
Disctype | Midrange |
Farge | Blue, Orange, White |
Alternativ | 177g #1, 177g #28, 177g#15, 177g #22, 177g#26, 177g #2, 177g #27, 177g#16, 177g #23, 177g#27, 177g #5, 177g #6, 177g#17, 177g #25, 177g#28, 177g#7, 177g #12, 177g#18, 177g #7, 177g#1, 177g#8, 177g #4, 177g#19, 177g #8, 177g#2, 177g#9, 177g #16, 177g#20, 177g #9, 177g#3, 177g#10, 177g #17, 177g#21, 177g #10, 177g#4, 177g#11, 177g #18, 177g#22, 177g #11, 177g#5, 177g#12, 177g #19, 177g#23, 177g #14, 177g#6, 177g#13, 177g #20, 177g#24, 177g #15, 177g #26, 177g#14, 177g #21, 177g#25 |
Omtaler (0)
Bare innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en omtale.
Hva er flight-numbers?
Flyegenskapene er delt inn i fire kategorier: Speed, glide, turn og fade, og det er innenfor disse kategoriene en disc blir vurdert. Hver enkelt disc har sine egenskaper som gjør discen unik, og ved å se på tallene vi har brukt, kan man sammenligne discer med hverandre. Vi vil nå forklare hva hver enkelt av disse kategoriene kan fortelle oss. Les mer her.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.