MD4 er en overstabil midrange fra Discmania. Du vil kjenne igjen MD3 sin microbead på denne også, men den vil være mer overstabil. Selv om MD4 er overstabil vil du bli overrasket over gliden på discen. MD4 er for de som har spilt litt til de erfarne spillerne.
C-Line MD4 Metal Flake European Open 2024
-
- Overstabil midrange
- Passer til de som har spilt litt til erfarne spillere
- C-Line er Discmanias mest holdbare plast
kr289 ,-
Speed
Glide
Turn
Fade
Disctype
Beskrivelse
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,2 kg |
---|---|
Speed | 5 |
Disctype | Midrange, Distance Driver |
Alternativ | 177g #19, 177g #50, 177g #20, 177g #55, 177g #21, 177g #60, 177g #30, 177g #15, 177g #5, 177g #36, 177g #37, 177g #4, 177g #38, 178g #44, 178g #28, 178g #45, 178g #29, 178g #46, 178g #2, 178g #47, 178g #16, 178g #3, 178g #51, 178g #17, 178g #9, 178g #52, 178g #18, 178g #39, 178g #10, 178g #53, 178g #22, 178g #54, 178g #23, 178g #8, 178g #41, 178g #48, 178g #13, 178g #42, 178g #49, 178g #14, 178g #43, 179g #7, 179g #27, 179g #6, 179g #24, 179g #1, 179g #25, 179g #31, 179g #32, 179g #40, 179g #33, 179g #58, 179g #59, 179g #11, 179g #34, 179g #12, 179g #26, 180g #35, 180g #56, 180g #57 |
Turn | 0 |
Glide | 4 |
Fade | 3 |
Produsent | Discmania |
Plasttype | C-Line |
Omtaler (0)
Bare innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en omtale.
Hva er flight-numbers?
Flyegenskapene er delt inn i fire kategorier: Speed, glide, turn og fade, og det er innenfor disse kategoriene en disc blir vurdert. Hver enkelt disc har sine egenskaper som gjør discen unik, og ved å se på tallene vi har brukt, kan man sammenligne discer med hverandre. Vi vil nå forklare hva hver enkelt av disse kategoriene kan fortelle oss. Les mer her.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.