Discraft tok de beste aspektene ved Avenger – hastigheten og gliden – og gjorde kanten flatere. Resultatet er en disc som flyr lengre og er lettere å kontrollere. Amatører vil elske den for den flate flykurve og behagelige finish. Profesjonelle digger den for mondo-turnovere, og skyrollers som flyr i all evighet.
ESP Avenger SS
• En mindre overstabil Avenger
• Designet for både amatører og profesjonelle
• ESP- plast gir svært god holdbarhet og godt grep
kr229 ,-
Speed
Glide
Turn
Fade
Disctype
Beskrivelse
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,2 kg |
---|---|
Speed | 10 |
Disctype | Distance Driver |
Farge | Blue, Green, Mix, Orange, Pink, Purple |
Alternativ | 172g #54, 172g #37, 172g #33, 172g #55, 172g #38, 172g #41, 172g #39, 172g #46, 172g #40, 172g #47, 172g #34, 172g #48, 172g #42, 172g #49, 172g #43, 172g #50, 172g #44, 172g #51, 172g #45, 172g #52, 172g #35, 172g #31, 172g #53, 172g #36, 172g #32, 174g #22, 174g #1, 174g #70, 174g #15, 174g #63, 174g #25, 174g #2, 174g #71, 174g #3, 174g #64, 174g #23, 174g #74, 174g #6, 174g #72, 174g #4, 174g #65, 174g #24, 174g #75, 174g #7, 174g #73, 174g #5, 174g #66, 174g #26, 174g #76, 174g #8, 174g #56, 174g #16, 174g #27, 174g #77, 174g #9, 174g #57, 174g #17, 174g #28, 174g #78, 174g #10, 174g #58, 174g #18, 174g #29, 174g #79, 174g #11, 174g #59, 174g #19, 174g #30, 174g #67, 174g #12, 174g #60, 174g #20, 174g #68, 174g #13, 174g #61, 174g #21, 174g #69, 174g #14, 174g #62 |
Turn | -3 |
Glide | 5 |
Fade | 1 |
Plasttype | ESP |
Produsent | Discraft |
Omtaler (0)
Bare innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en omtale.
Hva er flight-numbers?
Flyegenskapene er delt inn i fire kategorier: Speed, glide, turn og fade, og det er innenfor disse kategoriene en disc blir vurdert. Hver enkelt disc har sine egenskaper som gjør discen unik, og ved å se på tallene vi har brukt, kan man sammenligne discer med hverandre. Vi vil nå forklare hva hver enkelt av disse kategoriene kan fortelle oss. Les mer her.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.