Det finnes utallige plasstyper og varianter. Alle produsenter har sine egne navn og typer. Vi har satt opp produsentens standard-plast i en tabell slik at du lettere kan sammenlikne disse mellom de ulike produsentene. Beskrivelse av kolonnene finner du i bunn av siden.
| Produsent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Innova | DX | Pro | Champion | Star | Halo Star |
| Latitude 64 | Retro | Zero, ECO, Sense | Opto | Gold | Grand |
| Discmania Originals | D-Line | C-Line | S-Line | ||
| Discmania Active | Active | Active Premium | |||
| Discmania Evolution | Geo | Exo | Neo | Lux | |
| Discraft | Pro-D, Putter-Line | Jawbreaker, Bro-D | Elite-Z, Z FLX | ESP | Titanium |
| Dynamic Discs | Prime | Classic | Lucid | Fuzion | |
| Westside Discs | Origio | BT | VIP | Tournament | |
| Yikun | Tiger | Phoenix, Phoenix Star | Dragon | ||
| Guru | Icicle | Glacier | Aurora | ||
| Alfa Discs | Crystal | Chrome | |||
| EV-7 | OG | ||||
| Gateway Disc Sports | SureGrip | Organic Hemp, Soft-SSSS | Diamond | Hyper Diamond | |
| Infinite Discs | D-Blend | P-Blend | C-Blend | I-Blend | |
| RPM Discs | Strata | Magma | Cosmic | Atomic | |
| Viking Discs | Ground | Storm | Armor | ||
| Prodiscus | Basic | Premium | Ultrium | ||
| X-COM | Basic | Premium | |||
| Divergent | Divergent-plastic | ||||
| Kastaplast | K3 (Hard) | K1 (Soft) | |||
| MVP | Electron | Proton | Neutron, Fission | ||
| Axiom | Electron | Proton | Neutron | ||
| Streamline | Electron | Proton | Neutron | ||
| Millenium | Delta | Millenium-plastic | Quantum | Sirius | |
| Løft | B-Solid | A-Solid | |||
| Disctroyer | A-Soft, A-Medium, A-Hard | ||||
| Disc Golf UK | Nobel, SafeFly | Alpha |
Karakteristikk kolonne 1
A. Prisvennlig.
B. Godt grep.
C. Blir fortere slitt, noe som kan forandre flyegenskapene.
Karakteristikk kolonne 2:
A. Bedre holdbarhet enn kolonne 1.
B. God glide.
C. Her kan du finne discer fra veldig stive til veldig myke. Myke discer egner seg bra til spill i kulde, eksempelvis R-Pro, JK-Pro, Classic Soft, Zero Soft, BT Soft, Electron Soft, OG-Soft og K3.
Karakteristikk kolonne 3:
A. God holdbarhet.
B. Slitesterk over tid. Dette gjør at discen beholder egenskapene lengre.
C. Gjerne mer stabile enn samme disc i kolonne 1 og 2.
Karakteristikk kolonne 4:
A. Slitesterk over tid. Dette gjør at discen beholder egenskapene lengre.
B. Forbedret grepsfølelse.
C. God glide.
Karakteristikk kolonne 5:
A. Ekstremt slitesterk over tid. Dette gjør at discen beholder egenskapene lengre.
B. Forbedret grepsfølelse med avrundede kanter for maksimal komfort.
C. Spreke farger som skiller seg ut.

