Et godt valg for kontrollerte kast. En «go-to» midrange. Innova Roc3 holder linjen i ulik vind og har en forutsigbar fade, som gjør den en ideell «go-to» midrange in nesten enhver situasjon. Viderekommende spillere vil digge hvor mye de kan bruke den til, og nyere spillere vil elske at den alltid har en finish.
Star Roc3
• For kontrollerte kast. En «go-to» midrange
• For de som har spilt litt
• Star-plasten slites inn sakte, gir langvarig holdbarhet, og godt grep i allslags vær
kr219 ,-
Speed
Glide
Turn
Fade
Disctype
Beskrivelse
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,2 kg |
---|---|
Disctype | Midrange |
Alternativ | 165g #48, 166g #43, 166g #44, 166g #40, 166g #45, 166g #46, 166g #47, 166g #41, 166g #42, 167g #34, 167g #35, 167g #36, 167g #37, 167g #38, 167g #39, 176g #33, 180g #31, 180g #11, 180g #21, 180g #1, 180g #32, 180g #12, 180g #22, 180g #2, 180g #13, 180g #23, 180g #3, 180g #14, 180g #24, 180g #4, 180g #15, 180g #25, 180g #5, 180g #16, 180g #26, 180g #6, 180g #27, 180g #7, 180g #17, 180g #28, 180g #8, 180g #18, 180g #29, 180g #9, 180g #19, 180g #30, 180g #10, 180g #20 |
Speed | 5 |
Glide | 4 |
Turn | 0 |
Fade | 3 |
Omtaler (0)
Bare innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en omtale.
Hva er flight-numbers?
Flyegenskapene er delt inn i fire kategorier: Speed, glide, turn og fade, og det er innenfor disse kategoriene en disc blir vurdert. Hver enkelt disc har sine egenskaper som gjør discen unik, og ved å se på tallene vi har brukt, kan man sammenligne discer med hverandre. Vi vil nå forklare hva hver enkelt av disse kategoriene kan fortelle oss. Les mer her.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.